Anno 2025
| Denominazione soggetto erogante | C.F./P.IVA Soggetto Erogante | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale |
G.A.S.T. Impresa sociale
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 15.548,24 | 15/01/2025 | rimborso FCR – AGYM periodo aprile/giugno 2024 |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840355 | 8.955,49 | 09/06/2025 | Convenzione CIG: ZC63BA7514 -FATT. 233 DEL 16/10/2024 + Fatt 71,72,73,74, del 22/01/2025 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 17.705,12 | 30/06/2025 | rimborso FCR – AGYM periodo gennaio / marzo 2025 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 15.536,92 | 30/09/2025 | rimborso FCR – AGYM fatt 564 del 08/09/25 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170359 | 10.478,41 | 10/10/2025 | rimborso FCR – AGYM periodo luglio/settembre 2024 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 02018520359 | 17.455,97 | 10/10/2025 | rimborso FCR – AGYM periodo ottobre/dicembre 2024 |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 15.000 | 14/10/2025 | contributo RER PROGETTO biennale SPORT – Periodo 01/07/2024 – 30/06/2025 |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840355 | 7.957,5 | 30/10/2025 | Convenzione CIG: ZC63BA7514 -FATT 324-325 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 6.499,8 | 31/10/2025 | rimborso FCR – AGYM fatt 328 + fatt 640 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 4.446,08 | 31/12/2025 | rimborso FCR – AGYM fatt 328 + fatt 799 |
| Comune di Reggio Emilia | 00145920351 | 6.160 | 01/12/2025 | contributo summer camp comune Reggio Emilia |
Anno 2024
| Denominazione soggetto erogante | C.F./P.IVA Soggetto Erogante | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 7.700,00 | 20/02/2024 | Nota di Addebito 10/2023 del 21/11/2023. Convenzione FCR e A-Gym by GAST&UISP LUGLIO-SETTEMBRE 2023 –attività sportive in altri luoghi della città) |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840355 | 32.727,17 | 12/06/2024 | Convenzione FCR- CIG: ZC63BA7514. Periodo: ottobre-dicembre 2023. Note di Addebito del 07/03/24 n. 04/24 Punto 1.3. + N. 05/24 Punto 1.2 |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840356 | 10.535,61 | 15/07/2024 | Convenzione FCR- CIG: ZC63BA7514. Periodo: gennaio-marzo 2024. Note di Addebito del 12/04/24 n. 06/24 Punto 1.2. + N. 07/24 Punto 1.1.b + N.08/24 Punto 1.4 + n. 09/24 Punto 2.1 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 13.997,76 | 17/07/2024 | rimborso FCR – AGYM periodo novembre/dicembre 2023 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170359 | 6.943,40 | 19/07/2024 | utile bilancio ATI uisp-gast settembre 2022-agosto 2023 |
| Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano | 02018520359 | 2.000,00 | 29/07/2024 | Nota di Addebito 20/24 Come contributo per attività sportive con ragazzi disabili realizzate nell’area MAB, vs. determina n. 51 del 19/02/2024 |
| Comune di Reggio Emilia | 00145920351 | 7.332,13 | 29/10/2024 | Contributo Gast Summer Camp 2024- accoglienza ragazzi diritti speciali |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840355 | 1.753,23 | 18/11/2024 | Convenzione FCR- CIG: ZC63BA7514. Periodo: aprile-giugno 2024. Note di Addebito del 18/06/24 n. 18/24 Punto 1.4 + N. 19/24 Punto 1.2 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 13.885,92 | 25/11/2024 | rimborso FCR – AGYM periodo gennaio/marzo 2024 |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 15000 | 25/11/2024 | bando RER PROGETTO biennale SPORT – Periodo 01/07/2023 – 30/06/2024 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 9.382,50 | 23/12/2024 | utile bilancio ATI uisp-gast settembre 2023-agosto 2024 |
Anno 2023
| Denominazione soggetto erogante | C.F./P.IVA Soggetto Erogante | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 15.400,00 | 10/03/2023 | Nota di Addebito 09/2022 – CONVENZIONE FCR-AGYM BY GAST&UISP LUGLIO/DICEMBRE 2022 – Attività in altri luoghi della città |
| Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano | 02018520359 | 2.000,00 | 21/03/2023 | Nota di Addebito n. 08/2022. CONTRIBUTO OUTDOOR AREA MAB |
| Istituto Comprensivo Ugo Foscolo | 80022670352 | 480,00 | 26/06/2023 | Nota di Addebito 05/2023 Progetto di Educazione Motoria – Sport Senza Frontiere |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 31.114,06 | 25/09/2023 | rimborso FCR – AGYM periodo LUGLIO / DICEMBRE 2022 |
| Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano | 02018520359 | 3.000,00 | 05/10/2024 | Nota di Addebito n. 07/2023. CONTRIBUTO OUTDOOR AREA MAB |
| Comune di Castelnovo ne’ Monti | 00442010351 | 300,00 | 09/10/2023 | Contributo evento – GAST OLYMPICS 2023 |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 15.000,00 | 13/11/2023 | bando RER PROGETTO SPORT 2022/2023 DGR 2147/22 – Periodo 01/07/2022 – 30/06/2023 |
| Comune di Reggio Emilia | 00145920351 | 7.789,64 | 29/11/2023 | Contributo Gast Summer Camp 2023- accoglienza ragazzi diritti speciali |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 15.400,00 | 13/12/2024 | CONVENZIONE FCR-AGYM BY GAST&UISP GENNAIO/GIUGNO 2023 – Attività in altri luoghi della cit +CO-FINANZIAMENTO FCR PROGETTO “DIRITTO ALLO SPORT 18-65” |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 42.694,30 | 27/12/2023 | imborso FCR – AGYM periodo GENNAIO/GIUGNO 2023 + LUGLIO/SETTEMBRE 2023 |
Anno 2022
| Denominazione soggetto erogante | C.F./P.IVA Soggetto Erogante | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 31.923,76 | 31/01/2022 | rimborso FCR – AGYM periodo gennaio / giugno 2022 2020 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 320,74 | 17/03/2022 | SALDO rimborso FCR – AGYM periodo LUGLIO / DICEMBRE 2020 |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 3.056,50 | 21/04/2022 | Bando RER 1117_2021 EVENTO Sport – FREE CHRISTAS SKI |
| Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano | 02018520359 | 2.000,00 | 06/05/2022 | Nota di Addebito n. 12/2021 contributo per il progetto outdoor per persone con disabilità all’interno del parco Nazionale dell’appennino tosco emiliano |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 15.400,00 | 13/06/2022 | Nota di Addebito 11/2021 – Convenzione fra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite (FCR) e Ability Gym by GAST&UISP |
| Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 02299930350 | 1.363,00 | 21/06/2023 | contributo linea 3 PROGETTO SPORT FOR CHANGE settembre -dicembre 2021 |
| Istituto Comprensivo Sandro Pertini | 91161060354 | 500,00 | 12/07/2023 | Nota di Addebito 03/2022 Progetto di Educazione Motoria -C.I.G. n. ZAF34A5976 |
| Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 02299930350 | 500,00 | 15/07/2022 | CONTRIBUTO CHRISTMAS BASKET 2021 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 42.913,17 | 01/08/2022 | rimborso FCR – AGYM periodo LUGLIO / DICEMBRE 2021 + DIVISIONE UTILE BILANCIO AL 31/08/2021 |
| Comune di Reggio Emilia | 00145920351 | 280,00 | 04/08/202 | Contributo sostegno attività summer camp di E.R. |
| Istituto Comprensivo Ugo Foscolo | 80022670352 | 420,00 | 29/08/2023 | Nota di Addebito 5/2022 – Progetto di Educazione Motoria – Sport Senza Frontiere. Attività realizzata con classi 2° e 3°. |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 13.795,00 | 27/09/2022 | bando RER 1117_2021 PROGETTO SPORT 2021/2022 DGR 214 21/02/22 |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 12.275,91 | 15/11/2022 | CONTRIBUTO RER DELIBERA N. 716 DEL 22/06/2020 MODIFICATO DGR 996 DEL 28 GIUGNO 2021- ABBATTIMENTO COSTI ACCESSO AL CREDITO |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 15.400,00 | 15/11/2022 | DEL 28 GIUGNO 2021- ABBATTIMENTO COSTI ACCESSO AL CREDITO |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 2.000,00 | 30/11/2022 | CONTRIBUTO RER FONDO PERDUTO DGR 1604 2021 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 35.112,24 | 22/12/2022 | rimborso FCR – AGYM periodo GENNAIO/ GIUGNO 2022 |
| Comune di Reggio Emilia | 00145920351 | 7.401,92 | 27/12/2022 | CONTRIBUTO COMUNE REGGIO EMILIA OPERATORI SUMMER CAMP |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 135,00 | uso gratuito | Palestra C.A. Dalla Chiesa concessa in uso gratuito il giorno 17/12/2022 dalle 14,00 alle 19,00 per lo svolgimento della manifestazione GAST CHRISTMAS BASKET |
Anno 2021
| Denominazione soggetto erogante | C.F./P.IVA Soggetto Erogante | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale |
| Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 02299930350 | 3.000,00 | 10/03/2021 | CONTRIBUTO – Impossibilità di svolgimento attività causa COVID periodo ottobre- dicembre 2020 |
| Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 02299930350 | 3.000,00 | 10/03/2021 | CONTRIBUTO – LINEA 2 – Impossibilità di svolgimento attività causa COVID piscina Fillipo Re e De Santctis – periodo01/06/2020 – 23/12/2020 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 27.881,61 | 03/05/2021 | rimborso FCR – AGYM periodo gennaio – giugno 2020 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 80188230587 | 800,00 | 04/06/2021 | 1° tranche sostegno fondo perduto 2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 30.800,00 | 09/06/2021 | Convenzione fra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite (FCR) e Ability Gym by GAST&UISP |
| Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 02299930350 | 1.892,00 | 20/07/2021 | CONTRIBUTO LINEA 1 SPORT FOR CHANGE – BIMBI |
| Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 02299930350 | 3.000,00 | 20/07/2021 | CONTRIBUTO LINEA 3 SPORT FOR CHANGE |
| Comune di Bibbiano (RE) | 00452960354 | 165,00 | 16/08/2021 | Nota di Addebito n. 02/2021 del 30/06/2021 – educatore 1:1 summer camp |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 6.999,32 | 10/09/2021 | RIMBORSO ATTIVITÀ SPORTIVA COVID 19 – DGR RER 195-2021 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 80188230587 | 2.200,00 | 13/10/2021 | FONDI PARTE 2 DIP SPORT PCM 2021 |
| Istituto Comprensivo Manzoni | 91161310353 | 720,00 | 05/11/2021 | Nota di Addebito n. 04/21 – “Attività motoria alunni H” |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 33.178,19 | 22/11/2021 | rimborso FCR – AGYM periodo LUGLIO / DICEMBRE 2020 |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 7.697,31 | 24/11/2021 | SALDO PROGETTO “LO SPORT PER TUTTI 2020-2021” |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 3.280,00 | 29/11/2021 | SALDO DGR 89/2019 PROGETTO RETE BAMBINI AUTISMO |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 15.400,00 | 14/12/2021 | Convenzione fra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite (FCR) e Ability Gym by GAST&UISP |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 80188230587 | 2.500,00 | 22/12/2021 | contributo – DPCM SPORT |
| Comune di Reggio Emilia | 00145920351 | 8.126,00 | 23/12/2021 | COMUNE DI REGGIO EMILIA – CONTRIBUTI ACCOGLIENZA RAGAZZI SUMMER CAMP (Copia) |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 135,00 | uso gratuito | Palestra C.A. Dalla Chiesa concessa in uso gratuito il giorno 21/12/2021 dalle 14,00 alle 19,00 per lo svolgimento della manifestazione GAST CHRISTMAS BASKET |
Anno 2020
| Denominazione soggetto erogante | C.F./P.IVA Soggetto Erogante | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale |
| Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 02299930350 | 3.835,00 | 07/02/2020 | FONDAZIONE DELLO SPORT – CONTRIBUTO LINEA 4 |
| Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano | 02018520359 | 1.500,00 | 03/03/2020 | Nota di Addebito n. 02/2020 contributo per il progetto outdoor per persone con disabilità all’interno del parco Nazionale dell’appennino tosco emiliano |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 9.959,00 | 05/05/2020 | Nota di Addebito n. 11/19 -Convenzione fra l’Azienda USL di RE, l’Azienda Speciale FCR, la Provincia e G.A.S.T. Onlus |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 2.925,00 | 14/05/2020 | CONTRIBUTO REGIONE OUTODOOR – 1° trance progetto sportivo regionale 2019/2020 DGR 1356 |
| Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 02299930350 | 500,00 | 15/05/2020 | INCASSO CONTRIBUTO FONDAZIONE PER LO SPORT CHRISTMAS BASKET 2019 |
| Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 02299930350 | 4.458,00 | 08/07/2020 | CONTRIBUTO COVID FONDAZIONE SPORT: attività non svolta marzo/aprile/maggio 2020 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | 11.644,13 | 30/07/2020 | INCASSO 5 X 1000 ANNO 2018 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 80188230587 | 800,00 | 03/08/2020 | contributo a fondo perduto covid-19 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – richiesta 23/06/2020 Prot. 35934PCM725588 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | 15.051,44 | 06/10/2020 | INCASSO 5X1000 ANNO 2019 |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 17.966,66 | 16/11/2020 | Nota di Addebito n. 03/2020 – Convenzione fra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite (FCR) e Ability Gym by GAST&UISP |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 9.024,00 | 03/12/2020 | CONTRIBUTO REGIONE OUTODOOR – SALDO progetto sportivo regionale 2019/2020 DGR 1356 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 80188230587 | 3.103,00 | 04/12/2020 | contributo a fondo perduto covid-19 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO SPORT- parte BIS di novembre 2020 del D.L. 34 19 maggio 2020 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 700,00 | 30/12/2020 | Contributo UISP a fondo perduto “salviamo lo sport per tutti” – covid-19 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 44.547,82 | 30/12/2020 | rimborso FCR – AGYM periodo giugno- dicembre 2019 |
Anno 2019
| Denominazione soggetto erogante | C.F./P.IVA Soggetto Erogante | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale |
| Comune di Reggio Emilia – Sussidi economici Polo Sud | 145920351 | 300,00 | 01/04/2020 | Nota Addebito 14/18 Contributo a sostegno economico a favore di G.M. per attività motoria e nuoto |
| Comune di Reggio Emilia – Sussidi economici Polo Sud | 145920351 | 606,00 | 01/04/2020 | Nota Addebito 02/19 Contributo a sostegno economico a favore di G.M. per attività motoria e nuoto |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 706,00 | 02/04/2019 | contributo per manifestazione GAST CHRISTMAS BASKET 2018 |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 480,00 | 02/04/2019 | Contributo per manifestazione GAST OLIMPICS 2018 |
| Istituto Comprensivo Sandro Pertini 2 | 91160840350 | 300,00 | 18/04/2019 | Nota Addebito 03/19 progetto “GIOCHI CON ME” rivolto ad alunni disabili classe 2°B scuola primaria M. Polo – C.I.G. Z002502937 DEL 21/09/2018 Prot. 0006126/C14e |
| Istituto Comprensivo Quattro Castella | 80016950356 | 1.200,00 | 28/06/2019 | Nota Addebito 06/19 attività psicomotoria alunni 3°B scuola secondaria Statale “Manini” C.I.G. ZA32513C8A Prot. 7338/VII-8 Registro contratti 37/2018 |
| Istituto Comprensivo Sandro Pertini 2 | 91160840350 | 420,00 | 10/07/2019 | Nota Addebito 04/19 Educazione motoria a piccoli gruppi per favorire processi di inclusione rivolto ad alunni disabili classe 1° A scuola primaria R. Pezzani – C.I.G. ZF22718D75 dell’ 11/02/2019 Prot. 0000872/C14e |
| Istituto Comprensivo Sandro Pertini 2 | 91160840350 | 980,00 | 10/07/2019 | Nota Addebito 05/19 Educazione motoria rivolto ad alunni disabili della scuola primaria M.L. King – CIG Z892771759 Registro Prog. 0002001 del 13/03/2019-A15-C progetti U |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | 11.211,95 | 07/08/2019 | Rimborso 5 per mille anno finanziario 2017 |
| Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia | 01598570354 | 3.900,00 | 23/08/2019 | Nota Addebito 07/19 convenzione “attività motoria non riabilitativa, ludico-ricreativa, formativa ed educativa a favore di minori e adulti con disabilità” anno 2018 contr.CIG Z521967C9F |
| Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia | 01598570354 | 1.625,00 | 24/10/2019 | Nota Addebito 08/19 convenzione “attività motoria non riabilitativa, ludico-ricreativa, formativa ed educativa a favore di minori e adulti con disabilità” anno 2019 contr.CIG Z521967C9F |
| Dipartimento per le Politiche Giovanile e il Servizio Civile Universale | 97315390589 | 270,00 | 13/11/2019 | Contributo Formazione Enti Servizio Civile Universale |
| Unione Terra di Mezzo- Area socio-sanitaria | 02408320352 | 250,00 | 28/11/2019 | Nda 10/2019 Contributo parziale di sostegno Economico (Prot.N.0017115/2019) a favore del signor B. C., per copertura economica stagione annuale sportiva di basket 2019/2020 |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 13.200,00 | 06/12/2019 | DGR 689 PROGETTO RETE – Determinazione n.20089 2019 |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 2.167,00 | 23/12/2019 | Contributo a sostegno pratica motoria 2018/2019 LINEA 1 UNDER 18 |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 11.950,00 | 30/12/2019 | Nota Addebito 09/19 convenzione “attività motoria non riabilitativa, ludico-ricreativa, formativa ed educativa a favore di minori e adulti con disabilità” secondo semestre 2018 contr.CIG Z521967C9F |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 135,00 | uso gratuito | Palestra C.A. Dalla Chiesa concessa in uso gratuito il giorno 14/12/2019 dalle 14,00 alle 19,00 per lo svolgimento della manifestazione GAST CHRISTMAS BASKET |
Anno 2018
| Denominazione soggetto erogante | C.F./P.IVA soggetto erogante | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 1.500,00 | 09/02/2018 | Nota Addebito 26/17 Convenzione Prot 666 del 04/07/2017 progetto “Isole estive” |
| Istituto Comprensivo “Ligabue” | 80016430359 | 350,00 | 15/02/2018 | Nota Addebito 14/17 “Percorsi di attività motoria” scuola per l’infanzia Don Milani” CIG ZD7218A27 |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 30.776,85 | 29/03/2018 | rimborso A-GYM febbraio – agosto 2017 rif Contratto di appalto per la gestione del servizio di attività motoria e socializzazione a favore di persone con disabilità presso palestra in zona sud di ReggioEmilia Stipulato tra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e R.T.C. UISP/GAST. CIG 688098ECA |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 3.333,33 | 13/04/2018 | Nota Addebito 03/18 Convenzione Prot. 848 del 12/09/17 Progetto “spazio cooperativo – il diritto alla pratica motoria per giovani adulti disabili” prima rata |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 11.950,00 | 19/04/2018 | Nota Addebito 02/18 convenzione “attività motoria non riabilitativa, ludico-ricreativa, formativa ed educativa a favore di minori e adulti con disabilità” secondo semestre 2017 contr.CIG Z521967C9F |
| Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia | 01598570354 | 3.900,00 | 20/04/2018 | NdA 04/18 ASL convenzione “attività motoria non riabilitativa, ludico-ricreativa, formativa ed educativa a favore di minori e adulti con disabilità” anno 2017 contr.CIG Z521967C9F |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 91016170358 | 1.331,82 | 30/04/2018 | rimborso A-GYM Settembre 2017 – gennaio 2018. Rif. Contratto di appalto per la gestione del servizio di attività motoria e socializzazione a favore di persone con disabilità presso palestra in zona sud di ReggioEmilia Stipulato tra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e R.T.C. UISP/GAST. CIG 688098ECA |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 21.271,47 | 30/04/2018 | rimborso A-GYM Settembre 2017 – gennaio 2018. Rif. Contratto di appalto per la gestione del servizio di attività motoria e socializzazione a favore di persone con disabilità presso palestra in zona sud di ReggioEmilia Stipulato tra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e R.T.C. UISP/GAST. CIG 688098ECA |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 7.500,00 | 30/04/2018 | rimborso A-GYM Settembre 2017 – gennaio 2018. Rif. Contratto di appalto per la gestione del servizio di attività motoria e socializzazione a favore di persone con disabilità presso palestra in zona sud di ReggioEmilia Stipulato tra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e R.T.C. UISP/GAST. CIG 688098ECA |
| Istituto Comprensivo “Ligabue” | 80016430359 | 1.000,00 | 06/07/2018 | Nota Addebito 05/18 “attività motorie” scuola per l’infanzia Don Milani. CIG ZAA218A21E |
| Istituto Comprensivo Quattro Castella | 80016950356 | 1.000,00 | 09/07/2018 | Nota Addebito 08/18 “Attività motoria” scuola Media Statale Manini – Vezzano S/Crostolo. CIG ZE71B474C0 |
| Istituto Comprensivo Sandro Pertini 1 | 91161060354 | 280,00 | 13/07/2018 | Nota Addebito 06/18 -Educazione motoria per alunni disabili Scuola Primaria King. CIG ZO221F6F40 |
| Istituto Comprensivo Sandro Pertini 2 | 91160840350 | 1.500,00 | 19/07/2018 | Nota Addebito 07/18 ” Giochi con me” scuole primarie M. Polo e Pezzani. CIG Z6C2203571 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | 9.776,68 | 20/08/2018 | Rimborso 5 per mille anno finanziario 2016 |
| Istituto Comprensivo “Ligabue” | 80016430359 | 900,00 | 20/08/2019 | Nota Addebito 01/18 progetto “Giochiamo con il corpo” CIG Z4A2189ECB |
| Istituto Comprensivo “Ligabue” | 80016430359 | 300,00 | 20/08/2018 | Nota Addebito 04/18 attività ludico motoria presso scuola materna Don Guglielmi CIG Z4C218A46 |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 6.666,66 | 20/09/2018 | Nota Addebito 12/18. Convenzione Prot. 848 del 12/09/17 Progetto “spazio cooperativo – il diritto alla pratica motoria per giovani adulti disabili” seconda + terza rata |
| Istituto Comprensivo M.E. Lepido | 80015410352 | 900,00 | 24/09/2018 | Nota Addebito 09/18 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” CIG ZC42319AEB |
| Istituto Comprensivo M.E. Lepido | 80015410352 | 2.100,00 | 24/09/2018 | Nota Addebito 10/19 “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” CIG 79722FF108 |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 500,00 | 28/09/2018 | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE GAST OLIMPIC del 10/06/2017 |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 600,00 | 28/09/2018 | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE GAST CHRISTMAS BASKET del 23/12/2017 |
| Azienda Speciale Farmacie Riunite di Reggio Emilia | 00761840354 | 11.950,00 | 15/10/2018 | Nota Addebito 11/18 convenzione “attività motoria non riabilitativa, ludico-ricreativa, formativa ed educativa a favore di minori e adulti con disabilità” primo semestre 2018 contr.CIG Z521967C9F |
| UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia | 91016170358 | 27.015,43 | 14/12/2018 | rimborso A-GYM Febbraio2018 – agosto 2018. Rif. Contratto di appalto per la gestione del servizio di attività motoria e socializzazione a favore di persone con disabilità presso palestra in zona sud di ReggioEmilia Stipulato tra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e R.T.C. UISP/GAST. CIG 688098ECA |
| Fondazione per lo Sport | 02299930350 | 135,00 | uso gratuito | Palestra C.A. Dalla Chiesa concessa in uso gratuito il giorno 22/12/2018 dalle 14,00 alle 19,00 per lo svolgimento della manifestazione GAST CHRISTMAS BASKET |

Add a Comment